U JUOŠ “Gornja Tuzla” održano takmičenje iz fizike osnovaca Grada Tuzle
U subotu, 12.03.2016. godine, u JU OŠ „ Gornja Tuzla“ održano je Gradsko takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola Grada Tuzle. Takmičenju je, pored škole domaćina, pristupilo 18 škola i to 47 učenika osmih razreda i 48 učenika devetih razreda.
Takmičenje je otvorio direktor škole, Ifat Mumić, zaželjevši takmičarima puno uspjeha u rješavanju zadataka.
Dok su učenici osnovnih škola rješavali zadatake, održan je i redovni sastanak Aktiva nastavnika i profesora fizike osnovnih škola Grada Tuzle. Sastanku su prisustvovali predsjednik Društva fizičara TK, Mirsudin Pačariz i sekretar Društva, mr. sci. Zineta Dedić. Tom prilikom je istaknuto da će Društvo nastaviti da ulaže napore za afirmaciju fizike na našem kantonu, te da se u bliskoj budućnosti planira čitav niz aktivnosti u tom smislu, kao što je organizovanje ljetne škole fizike za učenike osnovnih i srednjih škola i drugo.
Nakon takmičarskog dijela, direktor JU OŠ „ Gornja Tuzla“, Ifat Mumić, i predagogica Sanela Hadžimehmedović, uručili su zahvalnice svim učenicima – takmičarima i diplome učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na takmičenju.
Takmičenje je proteko u najboljem redu, a učesnici takmičenja su se zahvalili školi domaćinu na toplom dočeku i veoma dobroj organizaciji.
Na kantonalno takmičenje u kategoriji osmih razreda plasiralli su slijedeći učenici:
| ŠKOLA | UČENIK-CA | BODOVI | RANG |
| KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla | Delić Faris | 80 | 1 |
| JUOŠ “Kreka” Tuzla | Djedović Ema | 80 | 1 |
| JUOŠ „Sjenjak”Tuzla | Mahmutović Admir | 70 | 2 |
| JUOŠ “Pasci” Tuzla | Smajić Amel | 70 | 2 |
| KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla | Stjepić Alen | 65 | 3 |
| KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla | Krstić Toni | 55 | 4 |
| JUOŠ “Slavinovići” Tuzla | Hujdur Adela | 55 | 4 |
| JUOŠ “Gornja Tuzla” Tuzla | Mandžukić Amar | 50 | 5 |
| JUOŠ “Gornja Tuzla” Tuzla | Toskić Alma | 40 | 6 |
| JUOŠ “Tušanj” Tuzla | Ahmetović Lamija | 36 | 7 |
| JUOŠ „Brčanska Malta”Tuzla | Alić Amra | 36 | 7 |
| JUOŠ “Simin Han” Tuzla | Smajić Adna | 35 | 8 |
| JUOŠ “Pasci” Tuzla | Fejzić Ermina. | 35 | 8 |
| JUOŠ “Gornja Tuzla” Tuzla | Mandžukić Nevresa | 35 | 8 |
Na kantonalno takmičenje u kategoriji devetih razreda plasiralli su slijedeći učenici:
| ŠKOLA | UČENIK-CA | BODOVI | RANG |
| JUOŠ “Brčanska Malta” Tuzla | Smajlović Amer | 92 | 1 |
| JUOŠ “Slavinovići” Tuzla | Sakić Amra | 67 | 2 |
| KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla | Nukić Sara | 54 | 3 |
| JUOŠ “Novi Grad” Tuzla | Rešidbegović Tarik | 54 | 3 |
| KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla | Divković Elena | 52 | 4 |
| KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla | Lazić Iva | 46 | 5 |
| JUOŠ “Tušanj” Tuzla | Jogunčić Azur | 42 | 6 |
| JUOŠ “Slavinovići” Tuzla | Adrović Eldina | 42 | 6 |
| JUOŠ “Tušanj” Tuzla | Babović Admir | 37 | 7 |
| JUOŠ “Jala” Tuzla | Mustafić Amina | 27 | 8 |
| JUOŠ “Solina” Tuzla | Hidanović Eldina | 26 | 9 |
| JUOŠ “Bukinje” Tuzla | Damadžić Dženana | 26 | 10 |
| JUOŠ “Brčanska Malta” Tuzla | Zubović Ševko | 22 | 11 |
| JUOŠ “Miladije” Tuzla | Čivčić Vedran | 21 | 12 |
| JUOŠ “Slavinovići” Tuzla | Alić Emina | 21 | 12 |
Učenicima koji su se plasirali na kantonalno takmičenje iz fizike i njihovim nastavnicima upućujemo iskrene čestitke i želimo i da na višem nivou takmičenja postignu što bolje rezultalte. Ostalim učenicima – takmičarima također želimo puno uspjeha u daljem radu i učenju, te se nastave odazivati na takmičenja iz fizike tokom osnovne i srednje škole.





















































Korisni linkovi